Home
°í°´¼¾ÅÍ
ÇÒÀÎ/Æ÷ÀÎÆ® ¾È³»
ÇÒÀÎÁ¤Ã¥
°í°´¼¾ÅÍ
ÇÒÀÎ/Æ÷ÀÎÆ® ¾È³»
ÇÒÀÎÁ¤Ã¥ 

- ´Ù¾çÇÑ À̺¥Æ®¸¦ ÅëÇØ ÇÒÀÎ ÇýÅÃÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
- È£½ºÆÃ ¹× ÀϺΠºÎ°¡¼ºñ½º ½Åû½Ã¿¡´Â Æ÷ÀÎÆ®¸¦ Á¦°øÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. Æ÷ÀÎÆ®¿¡ ´ëÇÑ ÀÚ¼¼ÇÑ »çÇ×Àº Æ÷ÀÎÆ® Á¤Ã¥À» È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | ÇÒÀÎ ÇýÅÃ(¿ø or %) | ºñ°í |
|---|---|---|
| È£½ºÆÃ | 2°³¿ù ÇÒÀÎ(¾à 17%) | ¿¬³³ »óǰ ½Åû½Ã(¿É¼Ç Æ÷ÇÔ, ¿¬³³ »óǰ ÇÒÀÎ ½Ã, ÀÚµ¿ÀÌÁ¦ ÇÒÀΰú Áߺ¹µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.) |
| ¼ºñ½º ÀÌ¿ë¿ä±ÝÀÇ 3% | °áÁ¦¹æ¹ýÀ» 'ÀÚµ¿ÀÌü'·Î ¼±ÅÃÇÑ °æ¿ì * ´Ü, ¿¬Ã¼/¹Ì³³½Ã¿¡´Â Á¤»ó ¿ä±Ý Àû¿ë |
|
| ÄÚ·ÎÄÉÀÌ¼Ç | 25% | 1³â ¾àÁ¤½Ã »ó¸é+ȸ¼± ÇÒÀÎ ÇýÅà * ȸ¼± 100M-Shared + »ó¸é(1U or 2U) »ç¿ë½Ã ÇØ´ç |
| ±¹Á¦/±¹³» µµ¸ÞÀÎ | 5 ~ 40% | 2³â ÀÌ»ó ´Ù³â µî·Ï½Ã ÇÒÀÎ ÇýÅà Á¦°ø * µµ¸ÞÀÎÀÇ Á¾·ù¿Í ¿¬¼ö µû¶ó ÇÒÀÎ ÇýÅÃÀº ´Ù¼Ò Â÷À̰¡ ÀÖÀ½ |
| ¼îÇθô ¼Ö·ç¼Ç | 10 ~ 30% | ÆÐŰÁö ±¸¸Å¼ö¿¡ µû¶ó ÇýÅà Á¦°ø(±âº»ÆÐŰÁö ÇØ´ç, ¿É¼ÇÆÑ Á¦¿Ü) - 2~4°³ ±¸¸Å½Ã : 10% ÇÒÀÎ - 5~9°³ ±¸¸Å½Ã : 20% ÇÒÀÎ - 10°³ ÀÌ»ó ±¸¸Å½Ã : 30% ÇÒÀÎ |















































